ZVG-Portal
ZWANGSVERSTEIGERUNGVerkehrswert · kein Kaufpreis
Zwangsversteigerung
Quelle & Aktualität
Amtsgericht Meiningen · Stand 16. Nov. 2026
Zuletzt in der Quelle gesehen: 18. Nov. 2026 · Letzter Quellenabgleich: 18. Nov. 2026
An der Truse 10a 98597 Breitungen
1 Originalangebot · Quellen und Preisarten einzeln nachvollziehbar.
Verkehrswert · kein Kaufpreis
Zwangsversteigerung
Amtsgericht Meiningen · Stand 16. Nov. 2026
Zuletzt in der Quelle gesehen: 18. Nov. 2026 · Letzter Quellenabgleich: 18. Nov. 2026
Aktiver Termin
Termin 14. Jan. 2027, 09:00 · Amtsgericht Meiningen · Az. 0010 K 0039/2024
Verkehrswert ist kein Kaufpreis. Verbindliche Angaben finden Sie beim zuständigen Gericht.
Verfahren und amtliche Einzelangaben ansehenObjekt 1: 49.000,00 | Objekt 2: 12.300,00 | Objekt 3: 400,00 | Objekt 4: 1.650,00 | Objekt 5: 1.150,00 Gesamtverkehrswe
Quellenstand 16. Nov. 2026Objekt 1: 49.000,00 | Objekt 2: 12.300,00 | Objekt 3: 400,00 | Objekt 4: 1.650,00 | Objekt 5: 1.150,00 Gesamtverkehrswert: 64.500,00
Quellenstand 16. Nov. 2026Objekt 1: 49.000,00 | Objekt 2: 12.300,00 | Objekt 3: 400,00 | Objekt 4: 1.650,00 | Objekt 5: 1.150,00 Gesamtverkehrswert: 64.500,00
Quellenstand 16. Nov. 2026Objekt 1: 49.000,00 | Objekt 2: 12.300,00 | Objekt 3: 400,00 | Objekt 4: 1.650,00 | Objekt 5: 1.150,00 Gesamtverkehrswert: 64.500,00
Quellenstand 16. Nov. 2026Objekt 1: 49.000,00 | Objekt 2: 12.300,00 | Objekt 3: 400,00 | Objekt 4: 1.650,00 | Objekt 5: 1.150,00 Gesamtverkehrswert: 64.500,00
Quellenstand 16. Nov. 2026bjekt 2: 12.300,00 | Objekt 3: 400,00 | Objekt 4: 1.650,00 | Objekt 5: 1.150,00 Gesamtverkehrswert: 64.500,00
Quellenstand 16. Nov. 2026Mehrere Einzelwerte werden nur dann als Gesamtwert behandelt, wenn die Quelle einen Gesamtwert ausdrücklich nennt.
| Merkmal | ZVG-Portal |
|---|---|
| Objektart | Haus |
| Straße | An der Truse |
| Hausnummer | 10a |
| PLZ | 98597 |
| Ort | Breitungen |