ZVG-Portal
ZWANGSVERSTEIGERUNGVerkehrswert · kein Kaufpreis
Amtsgericht Dillenburg Zweigstelle Herborn · Stand 22. Sept. 2026
Zuletzt in der Quelle gesehen: 24. Sept. 2026 · Letzter Quellenabgleich: 24. Sept. 2026
Zwangsversteigerung
35745 Herborn
1 Originalangebot · Quellen und Preisarten einzeln nachvollziehbar.
Verkehrswert · kein Kaufpreis
Amtsgericht Dillenburg Zweigstelle Herborn · Stand 22. Sept. 2026
Zuletzt in der Quelle gesehen: 24. Sept. 2026 · Letzter Quellenabgleich: 24. Sept. 2026
Zwangsversteigerung
Aktiver Termin
Termin 03. Dez. 2026, 10:00 · Amtsgericht Dillenburg Zweigstelle Herborn · Az. 0040 K 0005/2025
Verkehrswert ist kein Kaufpreis. Verbindliche Angaben finden Sie beim zuständigen Gericht.
Verfahren und amtliche Einzelangaben ansehenBV. Nr.: Wert in Euro: 1 8.306,00 2 278,60 3 3.124,00 4 3.563,70 Gesamt 15.272,30
Quellenstand 22. Sept. 2026BV. Nr.: Wert in Euro: 1 8.306,00 2 278,60 3 3.124,00 4 3.563,70 Gesamt 15.272,30
Quellenstand 22. Sept. 2026BV. Nr.: Wert in Euro: 1 8.306,00 2 278,60 3 3.124,00 4 3.563,70 Gesamt 15.272,30
Quellenstand 22. Sept. 2026BV. Nr.: Wert in Euro: 1 8.306,00 2 278,60 3 3.124,00 4 3.563,70 Gesamt 15.272,30
Quellenstand 22. Sept. 2026BV. Nr.: Wert in Euro: 1 8.306,00 2 278,60 3 3.124,00 4 3.563,70 Gesamt 15.272,30
Quellenstand 22. Sept. 2026Mehrere Einzelwerte werden nur dann als Gesamtwert behandelt, wenn die Quelle einen Gesamtwert ausdrücklich nennt.
| Merkmal | ZVG-Portal |
|---|---|
| Objektart | Grundstück |
| PLZ | 35745 |
| Ort | Herborn |
Problemmeldungen sind in dieser Demo nicht verfügbar, da sie nicht dauerhaft gespeichert werden können.